Accueil > Côté chiffres > Infusions > France

CÔTE CHIFFRES LES INFUSIONS EN FRANCE

  Volume
en kilos nets
%
évolution
Valeurs
 en millions d'Euros
%
évolution 
2001 2 803 769 5,7 81 15,7
2002  2 995 765 6,8 90 11,1
2003 2 894 687 -3,4 91 1,1
2004 3 176 019 9,7 101 11,0
2005 3 132 101 -1,4 100 -1,0
2006 2 989 298 -4,6 97 -3,0
2007 3 158 490 5,7 105 8,2
2008 3 239 112 3 104 -1
2009 3 158 050 -1,9 69 -33,7
2010 3 289 661 5,5 73 6,3
2011 3 446 949 4,8 72 -2,5
2012 3 299 367 -4,3 75 4,9
2013 3 239 101 -1,8 69 -7,5
2014 3 170 873 -2,1 69 -0,7

 

Chiffres en italique = chiffres modifiés

Téléchargez le pdf

 

 

Theetinfusions.fr est édité par le Syndicat du thé et des plantes à infusion
Copyright © 2015 Tous droits réservés.
Réalisation DPI EUROPE