Accueil > Côté chiffres > Thé > France

CÔTE CHIFFRES LE THE EN FRANCE

  Volume
en kilos nets
%
évolution
Valeurs
 en millions d'Euros
%
évolution 
THE VERT        
2001 1 148 093 7,7 28 21,7
2002 976 198 -15,0 32 14,3
2003 1 248 664 27,9 34 6,3
2004 1 486 658 19,1 42 23,5
2005 1 388 007 -6,6 41 -2,4
2006 1 499 128 8,0 47 14,6
2007 1 831 761 22,2 61 29,8
2008 1 774 571 -3,1 67 9,8
2009 1 785 764 0,6 47 -29,9
2010 1 889 624 5,8 52 10,6
2011 1 830 159 -3.1 50 -4.8
2012 1 856 471 1,4 50 1,8
2013 1 987 214 7,0 51 1,2
2014 2 011 002 1,2 52 2,0
THE NOIR        
2001 6 620 384 6,2 160 1,9
2002 6 573 024 -0,7 175 9,4
2003 6 188 655 -5,8 173 -1,1
2004 6 192 757 0,1 176 1,7
2005 5 924 293 -4,3 177 0,6
2006 5 888 217 -0,6 178 0,6
2007 5 831 310 -1,0 179 0,6
2008 5 594 887 -4,1 168 -6,1
2009 5 315 611 -4,9 115 -31,8
2010 5 328 912 0,3 115 0,7
2011 5 102 637 -4.2 113 -2.5
2012 4 974 952 -2,5 113 0,0
2013 5 058 972 1,7 107 -4,8
2014 4 948 784 2,2 107 -0,6
       
TOTAL        
2001 7 768 477 6,4 188 4,4
2002 7 549 222 -2,8 207 10,1
2003 7 437 319 -1,5 207 0,0
2004 7 679 415 3,3 218 5,3
2005 7 312 300 -4,8 218 0,0
2006 7 387 345 1,0 225 3,2
2007 7 663 071 3,7 240 6,7
2008 7 366 074 -3,9 235 -2,1
2009 7 101 375 -3,6 162 -31,1
2010 7 218 536 1,6 167 3,6
2011 6 932 796 -4.0 162 -3.2
2012 6 831 423 -1,5 163 0,6
2013 7 046 186 3,1 158 -2,9
2014 6 959 786 -1,2 159 0,3

Chiffres en italique = chiffres modifiés

Téléchargez le pdf

 

 

Theetinfusions.fr est édité par le Syndicat du thé et des plantes à infusion
Copyright © 2015 Tous droits réservés.
Réalisation DPI EUROPE